执行不能案件公示(2021年第18期)


来源:执行局 发布日期:2021/12/20 14:15:37 阅读:73501 

序号 案号 案由 承办人 申请执行人 被执行人 已采取的执行措施 执行不能原因 申请执行标的额 执行到位标的额
1 (2021)浙0681执8267号 掩饰隐瞒犯罪所得罪 冯少亮 本院刑事审判庭 明凯 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 30000 2000
2 (2021)浙0681执8367号 非法吸收公众存款罪 冯少亮 本院刑事审判庭 章月龙 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 29768665 0
3 (2021)浙0681执8375号 诈骗罪 冯少亮 本院刑事审判庭 徐阳 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 150000 0
4 (2021)浙0681执8889号 诈骗罪 冯少亮 本院刑事审判庭 胡利科 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 55000 0
5 (2021)浙0681执8890号 诈骗罪 冯少亮 本院刑事审判庭 宓朝军 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 40000 0
6 (2021)浙0681执8892号 诈骗罪 冯少亮 本院刑事审判庭 闻荷剑 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 30000 0
7 (2021)浙0681执8893号 诈骗罪 冯少亮 本院刑事审判庭 王彬 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 35000 0
8 (2021)浙0681执8900号 非法经营罪 冯少亮 本院刑事审判庭 章月甜 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 600000 0
9 (2021)浙0681执9126号 危险驾驶罪 冯少亮 本院刑事审判庭 郑雄忠 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 4000 0
10 (2021)浙0681执9131号 危险驾驶罪 冯少亮 本院刑事审判庭 傅凯博 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 3000 0
11 (2021)浙0681执9178号 危险驾驶罪 冯少亮 本院刑事审判庭 刘开勇 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施,委托户籍地法院调查  未发现可供执行财产 3000 0
12 (2021)浙0681执9130号 危险驾驶罪 冯少亮 本院刑事审判庭 刘新军 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 4000 0
13 (2021)浙0681执9147号 行政非诉 冯少亮 诸暨市自然资源和规划局 陈培丰 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 8521.5 0
14 (2021)浙0681执9148号 行政非诉 冯少亮 绍兴市生态环境局 诸暨市亿航展示用品有限公司 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 58800 0
15 (2021)浙0681执9176号 危险驾驶罪 冯少亮 本院刑事审判庭 朱周锋 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 3000 0
16 (2021)浙0681执9180号 危险驾驶罪 冯少亮 本院刑事审判庭 袁建民 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 8000 0
17 (2021)浙0681执9185号 危险驾驶罪 冯少亮 本院刑事审判庭 黄飞龙 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 3000 0
18 (2021)浙0681执9191号 危险驾驶罪 冯少亮 本院刑事审判庭 周攀 经执行系统网络查控;对被执行人采取限高、失信措施;委托诸暨市公证处调查  未发现可供执行财产 4000 0
19 (2021)浙0681执9141号 容留他人
吸毒
傅铁军 本院刑事
审判庭
王平 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查 未发现依法可供执行的财产; 1500 0
20 (2021)浙0681执9252号 非吸 傅铁军 本院刑事审判庭 宋士根
周忠华
经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托诸暨公证处进行尽责调查。 未发现依法可供执行的财产; 9000000 0
21 (2021)浙0681执9123号 危险驾驶 傅铁军 本院刑事审判庭 陆祥远 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 4000 0
22 (2021)浙0681执9118号 危险驾驶 傅铁军 本院刑事审判庭 张正涛 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 7000 0
23 (2021)浙0681执9112号 容留他人
吸毒
傅铁军 本院刑事审判庭 唐燕 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 2000 0
24 (2021)浙0681执9106号 危险驾驶 傅铁军 本院刑事审判庭 卢大高 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 10000 0
25 (2021)浙0681执9105号 盗窃 傅铁军 本院刑事审判庭 杨克凤 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 5000 0
26 (2021)浙0681执9104号 盗窃 傅铁军 本院刑事审判庭 何超 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 4500 0
27 (2021)浙0681执9100号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 田长春 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 20000 0
28 (2021)浙0681执9097号 盗窃 傅铁军 本院刑事审判庭 彭广华 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 1500 0
29 (2021)浙0681执9098号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 肖文波 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 6000 0
30 (2021)浙0681执9099号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 季花旭 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 20000 0
31 (2021)浙0681执8898号 危险驾驶 傅铁军 本院刑事审判庭 李钢 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托公证处调查。 未发现依法可供执行的财产; 3000 0
32 (2021)浙0681执8883号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 张帅 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查。 未发现依法可供执行的财产; 45000 0
33 (2021)浙0681执8884号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 郑航 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托公证处调查。 未发现依法可供执行的财产; 10000 0
34 (2021)浙0681执8885号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 杨林 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 55000 0
35 (2021)浙0681执8886号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 斯佳博 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托公证处调查。 未发现依法可供执行的财产; 20000 0
36 (2021)浙0681执8365号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 何继勖 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查,向公安机关提存保证金。 未发现依法可供执行的财产; 20000 10000
37 (2021)浙0681执8354号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 耿升升 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查,向公安机关提存保证金。 未发现依法可供执行的财产; 8000 5000
38 (2021)浙0681执8352号 诈骗 傅铁军 本院刑事审判庭 徐小军 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 15000 0
39 (2021)浙0681执7048号 盗窃 傅铁军 本院刑事审判庭 杨禄平 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院实地调查。 未发现依法可供执行的财产; 1000 0
40 (2021)浙0681执8310号 诈骗罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 寿煌 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托诸暨市公证处调查。查封车辆。 车辆未控制,未发现依法可供执行的财产。 119000 0
41 (2021)浙0681执9017号 销售有毒、有害罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 朱文兵 经执行系统网络查控;采取限高措施;纳入失信被执行人,委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产; 80000 0
42 (2021)浙0681执7615号 污染环境罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 陈迪芳 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托诸暨市公证处调查。 未发现依法可供执行的财产 20000 0
43 (2021)浙0681执7618号 敲诈勒索罪活动罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 楼定千 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托诸暨市公证处调查。 未发现依法可供执行的财产 1000 0
44 (2021)浙0681执9451号 诈骗罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 赵永广 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查。 未发现依法可供执行的财产 60000 0
45 (2021)浙0681执9021号 危险驾驶罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 梁士华 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查。 未发现依法可供执行的财产 8000 0
46 (2021)浙0681执9030号 危险驾驶罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 侯昌涌 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查,查封名下浙D9B6G9车辆。 车辆未控制,未发现依法可供执行的财产 5000 0
47 (2021)浙0681执9033号 危险驾驶罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 杨仁江 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 5000 0
48 (2021)浙0681执9016号 销售有毒、有害罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 马建 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 10000 0
49 (2021)浙0681执9077号 危险驾驶罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 张逃平 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 6000 0
50 (2021)浙0681执9025号 盗窃罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 马黄应 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 2000 0
51 (2021)浙0681执8973号 掩饰、隐瞒犯罪所得罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 黄可 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 9600 0
52 (2021)浙0681执8300号 开设赌场罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 赵宇 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;查封名下辽A2T81F车辆,委托户籍地法院调查 车辆未控制,未发现依法可供执行的财产 6238 0
53 (2021)浙0681执8315号 危险驾驶罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 李杰 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 7000 0
54 (2021)浙0681执8913号 盗窃罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 王小庆 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 2565 0
55 (2021)浙0681执8296号 帮助信息网络犯罪活动罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 徐兆松 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 4000 0
56 (2021)浙0681执8909号 诈骗罪涉财产 周灵锋 诸暨市人民法院 孙名播 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查 未发现依法可供执行的财产 5000 0
57 (2021)浙0681执6899号 盗窃罪涉财产 王磊 诸暨市人民法院 俞焊松 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查。 未发现依法可供执行的财产 11000 0
58 (2021)浙0681执7687号 民间借贷纠纷 陈炯仰 钟力 姚小鹏 经执行系统网络查控;对申请执行人、利害关系人提供财产线索已核查;户籍地村(社区)调查;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;冻结银行卡、微信、支付宝;调查社保缴纳记录 未发现依法可供执行的财产 252525元 0
59 (2021)浙0681执7687号 民间借贷纠纷 陈炯仰 钟力 金志勇 经执行系统网络查控;对申请执行人、利害关系人提供财产线索已核查;户籍地村(社区)调查;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;冻结银行卡、微信、支付宝;调查社保缴纳记录 未发现依法可供执行的财产 252526元 1
60 (2021)浙0681执5112号 诈骗罪涉财产 王磊 诸暨市人民法院 李兆刚 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查。 未发现依法可供执行的财产 555000 17560.03
61 (2021)浙0681执5112号 非法吸收公众存款罪涉财产 王磊 诸暨市人民法院 邵波青 经执行系统网络查控;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;委托户籍地法院调查。 未发现依法可供执行的财产 3654151.9 40731.83
62 (2021)浙0681执7263号 民间借贷 曹俊 章敏 方宝仁、楼红玲 经执行系统网络查控;户籍地村(社区)实地调查;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;采取罚款措施; 未发现依法可供执行的财产 336500元及利息 0元
63 (2021)浙0681执7115号 民间借贷 曹俊 李怀青、陈广明、姜永刚 蒋富尧 经执行系统网络查控;户籍地村(社区)实地调查;采取限高措施;采取纳入失信人员措施;采取罚款措施; 未发现依法可供执行的财产 70500元及利息 0元
64 (2021)浙0681执8668号 委托合同 施超超 管仙花 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月8日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 38633 0
65 (2021)浙0681执8612号 委托合同 施超超 毛传飞 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月9日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 129430 0
66 (2021)浙0681执8440号 委托合同 施超超 胡婷霞 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月10日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 5000 0
67 (2021)浙0681执8316号 委托合同 施超超 陆许可 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月11日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 22925 0
68 (2021)浙0681执8169号 委托合同 施超超 周仙红;周煦光 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月12日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 5000 0
69 (2021)浙0681执7953号 委托合同 施超超 陈华燕 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月13日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 24160 0
70 (2021)浙0681执7739号 委托合同 施超超 周辉 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月14日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 23650 0
71 (2021)浙0681执7734号 委托合同 施超超 李丽 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月15日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 29824.8 0
72 (2021)浙0681执7652号 委托合同 施超超 吴邦众;李吉 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月16日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 23365 0
73 (2021)浙0681执7560号 委托合同 施超超 祝燕平 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月17日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 32729.4 0
74 (2021)浙0681执7432号 委托合同 施超超 干士刚 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月18日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 30800 0
75 (2021)浙0681执7410号 委托合同 施超超 傅建荣;卓公萍 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月19日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 41000 0
76 (2021)浙0681执7409号 委托合同 施超超 胡彬 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月20日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 41000 0
77 (2021)浙0681执7336号 委托合同 施超超 叶爱勤 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月21日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 22723 0
78 (2021)浙0681执7318号 委托合同 施超超 余苏芬 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月22日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 25558 0
79 (2021)浙0681执7293号 委托合同 施超超 戚娇飞 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月23日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 27333 0
80 (2021)浙0681执7276号 委托合同 施超超 钱丽君;余剑军 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月24日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 34847.5 0
81 (2021)浙0681执7275号 委托合同 施超超 李金香 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月25日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 25558 0
82 (2021)浙0681执7232号 委托合同 施超超 诸福林 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月26日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 27333 0
83 (2021)浙0681执7150号 委托合同 施超超 丁锦亚 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月27日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 22900 0
84 (2021)浙0681执7136号 委托合同 施超超 来爱红 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月28日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 24490 0
85 (2021)浙0681执7134号 委托合同 施超超 汪聪聪;汪惠味 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月29日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 27100 0
86 (2021)浙0681执7123号 委托合同 施超超 余爱仙;饶明旺 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月30日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 24125 0
87 (2021)浙0681执7105号 委托合同 施超超 孙红芳 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月31日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 21025 0
88 (2021)浙0681执7104号 委托合同 施超超 董雪法;洪国英 浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月32日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 32400 0
89 (2021)浙0681执7102号 委托合同 施超超 王春兰 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月33日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 21025 0
90 (2021)浙0681执7075号 委托合同 施超超 何丹丹 浙江欢乐颂酒店管理有限公司;浙江欢乐颂酒店管理有限公司诸暨分公司 限制高消费以及失信名单,对公账户,2021年11月34日移送嘉兴秀洲人民法院破产审查 未发现依法可供执行的财产 25039.6 0